
公共住宅・宿舎
クリックすると各物件の説明へと移動します。
安芸市桐ヶ内団地

| 所在地 | 安芸市 | 
| 用途 | 公営住宅 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
| 規模 | 2階建 | 
| 延面積 | 1号棟 557 ㎡ 2号棟 837 ㎡ | 
| 竣工 | R04.04 | 
 
某警察宿舎

| 所在地 | 南国市 | 
| 用途 | 職員宿舎 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
| 規模 | 4階建 | 
| 延面積 | 1,341 ㎡ | 
| 竣工 | H24.01 | 
 
香美市(旧香北町)下野尻団地

| 所在地 | 香美市 | 
| 用途 | 公営住宅 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
| 規模 | 5階建 | 
| 延面積 | 2,171 ㎡ | 
| 竣工 | H17.02 | 
 
仁淀川町(旧池川町) 公営住宅

| 所在地 | 仁淀川町(旧池川町) | 
| 用途 | 公営住宅 | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 
| 規模 | 6階建 | 
| 延面積 | 1,811 ㎡ | 
| 竣工 | H10.03 | 
 
 
そのほか
クリックすると各物件の説明へと移動します。
土佐清水市共同加工施設

| 所在地 | 土佐清水市 | 
| 用途 | 食品加工場 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 2階建 | 
| 延面積 | 913 ㎡ | 
| 竣工 | R03.11 | 
 
土佐食 土佐清水工場

| 所在地 | 土佐清水市 | 
| 用途 | 食品加工場 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 1階建 | 
| 延面積 | 1,612 ㎡ | 
| 竣工 | H20.12 | 
 
天下味 南国店

| 所在地 | 南国市 | 
| 用途 | 店舗 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 1階建 | 
| 延面積 | 400 ㎡ | 
| 竣工 | H19.05 | 
 
室戸岬漁協 荷捌き研修施設

| 所在地 | 室戸市 | 
| 用途 | 漁業作業場  +  研修施設 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 2階建 | 
| 延面積 | 1,001 ㎡ | 
| 竣工 | H17.04 | 
 
ダイゾー葬祭 「葬祭館 大蔵」

| 所在地 | 高知市 | 
| 用途 | 葬祭会館 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 4階建 | 
| 延面積 | 1,397 ㎡ | 
| 竣工 | H14.04 | 
 
グリーンフィールゴルフ倶楽部
 クラブハウス棟(JV)

| 所在地 | 日高村 | 
| 用途 | ゴルフクラブハウス | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート  +  鉄骨 | 
| 規模 | 2階建 | 
| 延面積 | – | 
| 竣工 | H06.03 | 
 
某商業施設

| 所在地 | 安芸市 | 
| 用途 | 商業施設 | 
| 構造 | 鉄骨 | 
| 規模 | 4階建 | 
| 延面積 | 15,038 ㎡ | 
| 竣工 | H03.06 | 
 
 
											 
					
				
				
			
		 
	 
		 
	
Copyright (C) 株式会社ハウジング総合コンサルタント. All Rights Reserved.